新築一戸建て

小田急沿線の新築一戸建て一覧です。
狛江
リーフィア狛江 岩戸南街区 第2期
- 【3つの特徴】
- 全22区画の美しい街 緑道に面した開放感 京王ストア徒歩6分
| 住所 | 東京都狛江市岩戸南四丁目175番26他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 喜多見駅 徒歩20分 | ||
| 価額 | 4,390万円〜5,640万円 | ||
| 総戸数 | 11戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 120.45u(約36.43坪)〜142.99u(約43.25坪) | ||
| 建物面積 | 93.56u(約28.30坪)〜99.36u(約30.05坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
新百合ヶ丘
リーフィア新百合山手第2期
- 【3つの特徴】
- 新百合ヶ丘駅徒歩8分 眺望の良い南ひな壇 土地55坪超
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺5丁目6番5他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
| 価額 | 9,380万円〜1億1,800万円 | ||
| 総戸数 | 6戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 194.89u(約58.95坪)〜219.91u(約66.52坪) | ||
| 建物面積 | 142.95u(約43.24坪)〜155.63u(約47.07坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
多摩線
リーフィア五月台葉積街区
- 【3つの特徴】
- 駅徒歩10分以内 閑静な住宅街 小学校まで徒歩5分
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区片平一丁目16番15 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急多摩線 五月台駅 徒歩8分 | ||
| 価額 | 6,990万円 | ||
| 総戸数 | 3戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 190.22u(約57.54坪) | ||
| 建物面積 | 115.00u(約34.78坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
リーフィア五月台 うららの街 第2期
- 【3つの特徴】
- 駅徒歩5分 陽光溢れる南ひな壇 平均敷地面積約52坪
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区五力田一丁目15番15他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急多摩線 五月台駅 徒歩5分 | ||
| 価額 | 6,950万円〜7,890万円 | ||
| 総戸数 | 10戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 170.13u(約51.46坪)〜181.02u(約54.75坪) | ||
| 建物面積 | 126.01u(約38.11坪)〜135.66u(約41.03坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
リーフィア栗平 第5期3次
- 【3つの特徴】
- 急行停車駅徒歩5分 重厚感のある街並 土地面積150u以上
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区栗平2丁目13番84他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急多摩線 栗平駅 徒歩5分 | ||
| 価額 | 6,580万円〜6,890万円 | ||
| 総戸数 | 12戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 155.50u(約47.03坪)〜189.79u(約57.41坪) | ||
| 建物面積 | 114.74u(約34.70坪)〜125.47u(約37.95坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
リーフィア片平第7期2次 くりひら街区
- 【3つの特徴】
- 栗平駅徒歩11分 大規模分譲地 平均土地45坪超
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区片平7丁目9番9他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急多摩線 栗平駅 徒歩11分 | ||
| 価額 | 4,580万円〜5,480万円 | ||
| 総戸数 | 5戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 156.31u(47.28坪)〜188.02u(56.87坪) | ||
| 建物面積 | 102.48u(31.00坪)〜108.89u(32.93坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
ハルシアの丘第1期
- 【3つの特徴】
- 駅徒歩6分 陽光溢れる南ひな壇 全73区画
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区はるひ野5丁目11番14他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急多摩線 はるひ野駅 徒歩6分 | ||
| 価額 | 6,170万円〜6,850万円 | ||
| 総戸数 | 15戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 165.14u(約49.95坪)〜166.08u(約50.23坪) | ||
| 建物面積 | 117.09u(約35.41坪)〜120.88u(約36.56坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
町田・相模大野
リーフィア町田やくし台第27期
- 【3つの特徴】
- 大規模分譲地 土地54坪超 美しい街並み
| 住所 | 東京都町田市薬師台2丁目35番3他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 鶴川駅 バス7分 バス停「やくし台三丁目」下車 徒歩2分 | ||
| 価額 | 5,290万円・5,420万円 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 179.27u(約54.22坪)・186.38u(約56.37坪) | ||
| 建物面積 | 110.17u(約33.32坪)・118.87u(約35.95坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
リーフィア相模大野御園
- 【3つの特徴】
- 相模大野駅生活圏 小学校徒歩6分 閑静な住宅地「御園」
| 住所 | 神奈川県相模原市南区御園2丁目790番4他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 相模大野駅 徒歩20分 | ||
| 価額 | 4,100万円台〜5,200万円台(100万円単位)予定 | ||
| 総戸数 | 15戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 103.10u(約31.18坪)〜127.32u(約38.51坪) | ||
| 建物面積 | 96.46u(約29.17坪)〜112.53u(約34.04坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
厚木・秦野・開成
リーフィア愛甲石田第1期
- 【3つの特徴】
- 愛甲石田駅徒歩8分 全17区画の街並み 石田小学校徒歩13分
| 住所 | 神奈川県伊勢原市石田字桐木797番46他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 愛甲石田駅 徒歩8分 | ||
| 価額 | 未定 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 間取り | 3LDK・4LDK |
| 土地面積 | 112.45u(約34.01坪)〜119.52u(約36.15坪) | ||
| 建物面積 | 96.68u(約29.24坪)〜114.94u(約34.76坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
湘南テラス はじまりの丘第4期
- 【3つの特徴】
- 美しい街並み 土地区画整理事業地内 第一種低層
| 住所 | 真田・北金目特定土地区画整理事業区域内133街区13画地の一部(保留地) 神奈川県平塚市北金目字福盛1202-2、3の各一部(底地)他(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 東海大学前駅 徒歩25分 | ||
| 価額 | 3,200万円台〜3,600万円台(100万円単位)予定 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 151.08u(約45.70坪)〜157.08u(約47.51坪) | ||
| 建物面積 | 102.10u(約30.88坪)〜111.55u(約33.74坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
リーフィア秦野今泉台第8期
- 【3つの特徴】
- 大規模分譲地 開放感ある丘上街区 駅徒歩12分
| 住所 | 神奈川県秦野市今泉台3丁目2-15他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩12分 | ||
| 価額 | 3,960万円〜4,340万円 | ||
| 総戸数 | 14戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 151.43u(約45.80坪)〜169.44u(約51.25坪) | ||
| 建物面積 | 111.61u(約33.76坪)〜116.84u(約35.34坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
リーフィア秦野今泉台第7期
- 【3つの特徴】
- 美しい街並み 大規模分譲地 建物内覧可能
| 住所 | 神奈川県秦野市今泉台3-16-6他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩14分 | ||
| 価額 | 3,990万円、4,050万円 | ||
| 総戸数 | 17戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 153.72u(46.50坪)、156.77u(約47.42坪) | ||
| 建物面積 | 111.29u(約33.66坪)、116.65u(約35.28坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
橋本
リーフィア町田小山ヶ丘第1期1次
- 【3つの特徴】
- 全196区画 商業施設隣接 緑豊富な住環境
| 住所 | 東京都町田市小山ヶ丘6丁目1番89他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 京王相模原線 橋本駅 徒歩22分 | ||
| 価額 | 未定 | ||
| 総戸数 | 12戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 151.10u(約45.70坪)〜170.28u(約51.50坪) | ||
| 建物面積 | 116.67u(約35.29坪)〜134.61u(約40.71坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
藤沢
現在、このエリアに物件はございません。中野
現在、このエリアに物件はございません。国分寺
リーフィア国分寺
- 【3つの特徴】
- 全27区画の美しい街 特快停車駅・国分寺 第1種低層住居専用
| 住所 | 東京都小金井市貫井南町5丁目116番53他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR中央線 国分寺駅 徒歩20分 | ||
| 価額 | 5,360万円・5,460万円 | ||
| 総戸数 | 27戸 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 124.18u(約37.56坪)・124.25u(37.58坪) | ||
| 建物面積 | 98.54u(29.80坪)・100.56u(30.41坪) | ||
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
埼玉
現在、このエリアに物件はございません。ご希望の物件が見つからない方へ
「新規販売物件をいち早く知りたい」という方へ
「他の地域や価格帯の物件情報を見たい」方へ
小田急沿線を中心とした新築一戸建て情報。


















