宅地分譲

小田急沿線の土地を載せた宅地分譲一覧です。
狛江
現在、このエリアに物件はございません。新百合ヶ丘
新百合ヶ丘山口台建築条件付宅地分譲31街区最終期
- 【3つの特徴】
- 新百合ヶ丘の邸宅地 敷地約79坪のゆとり 建物フリープラン
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4丁目31番3他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩14分 | ||
| 価額 | 7,680万円・9,170万円 | ||
| 土地面積 | 264.09u(約79.88坪)・264.11u(約79.89坪) | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 70% |
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
多摩線
現在、このエリアに物件はございません。町田・相模大野
現在、このエリアに物件はございません。秦野・開成
厚木市栄町2丁目宅地分譲
- 【3つの特徴】
- 駅まで平坦 快適な住環境 開発分譲地
| 住所 | 神奈川県厚木市栄町2丁目1211番4他 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 本厚木駅 徒歩13分 | ||
| 価額 | 2,380万円 〜 2,570万円 | ||
| 土地面積 | 105.27u(約31.84坪) 〜 109.96u(約33.26坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
スプリングヒル今泉台 建築条件付宅地分譲
- 【3つの特徴】
- 急行停車駅徒歩9分 総区画数200超 大規模分譲地
| 住所 | 神奈川県秦野市今泉台1丁目15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 秦野駅 徒歩9分 | ||
| 価額 | 3,802.5万円 | ||
| 土地面積 | 256.34u(約77.54坪) | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
小田急松田町宅地分譲
- 【3つの特徴】
- 建築条件なし 全区画55坪超 酒匂川沿いに広がる地
| 住所 | 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子字中屋敷571-62 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急小田原線 新松田駅 徒歩16分 | ||
| 価額 | 1,860万円 | ||
| 土地面積 | 193.28u(約58.46坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | 資料請求は物件ホームページにてお手続き下さい | ||
藤沢
現在、このエリアに物件はございません。中野
現在、このエリアに物件はございません。国分寺
現在、このエリアに物件はございません。埼玉
現在、このエリアに物件はございません。ご希望の物件が見つからない方へ
「販売物件情報をいち早く知りたい」という方へ
「他の地域や価格帯の物件情報を見たい」方へ
「物件情報や、相談会の情報が欲しい」方へ
![]()
物件情報から相談会、住まいに関するお得な情報をお届けします
小田急沿線を中心とした宅地情報。





